Comparación directa
La herramienta permite comparar los resultados de comprensión lectora de PISA 2025 entre entidades participantes.
Actualizado: 08 sept 2026
Compara los resultados oficiales de comprensión lectora de PISA 2025 entre entidades participantes y consulta el promedio OCDE de la misma edición.
Datos comparables
Comparador interactivo que permite seleccionar al menos dos países y una edición homogénea de PISA para mostrar sus puntuaciones de comprensión lectora, diferencia frente a cada país y promedio OCDE cuando esté disponible.
Conjunto disponible
90
Entidades con resultados comparables.
Edición
2025
Comprensión lectora
Promedio OCDE
461
Referencia de la misma edición.
Mayor puntuación
534,9
Singapore
Comparador interactivo
Las puntuaciones se comparan dentro del mismo conjunto y edición. No se mezclan ediciones ni dominios distintos.
Edición 2025 · Comprensión lectora
90 entidades · OECD PISA
Spain
451,36
Posición #32 · -9,64 vs. OCDE
Singapore
534,9
Posición #1 · +73,9 vs. OCDE
Diferencia
-83,54
Primera entidad menos segunda.
Promedio OCDE
461
Referencia de la misma edición.
Gráfico comparativo
Ranking
90 de 90 entidades
| # | Entidad | Puntuación | vs. OCDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore singapore | 534,9 | +73,9 |
| 2 | B-S-J-Z (China) b-s-j-z-china | 526,52 | +65,52 |
| 3 | Chinese Taipei chinese-taipei | 507,79 | +46,79 |
| 4 | Japan japan | 502,71 | +41,71 |
| 5 | Macao (China) macao-china | 501,05 | +40,05 |
| 6 | Korea korea | 500,56 | +39,56 |
| 7 | Ireland ireland | 500,45 | +39,45 |
| 8 | Estonia estonia | 499,24 | +38,24 |
| 9 | New Zealand new-zealand | 497,04 | +36,04 |
| 10 | United Kingdom united-kingdom | 494,23 | +33,23 |
| 11 | Australia australia | 490,86 | +29,86 |
| 12 | Canada canada | 489,83 | +28,83 |
| 13 | United States united-states | 489,52 | +28,52 |
| 14 | Poland poland | 481,54 | +20,54 |
| 15 | Hong Kong (China) hong-kong-china | 480,12 | +19,12 |
| 16 | Finland finland | 474,3 | +13,3 |
| 17 | Italy italy | 474,29 | +13,29 |
| 18 | Türkiye turkiye | 472,1 | +11,1 |
| 19 | Switzerland switzerland | 470,05 | +9,05 |
| 20 | Czechia czechia | 468,36 | +7,36 |
| 21 | Austria austria | 467,21 | +6,21 |
| 22 | Sweden sweden | 466,44 | +5,44 |
| 23 | Belgium belgium | 466,33 | +5,33 |
| 24 | Germany germany | 465,28 | +4,28 |
| 25 | Lithuania lithuania | 464,05 | +3,05 |
| 26 | Portugal portugal | 462,03 | +1,03 |
| 27 | Denmark denmark | 460,01 | -0,99 |
| 28 | France france | 456,33 | -4,67 |
| 29 | Croatia croatia | 453,39 | -7,61 |
| 30 | Norway norway | 452,8 | -8,2 |
| 31 | Hungary hungary | 452,31 | -8,69 |
| 32 | Spain spain | 451,36 | -9,64 |
| 33 | Slovak Republic slovak-republic | 447,97 | -13,03 |
| 34 | Slovenia slovenia | 444,75 | -16,25 |
| 35 | Luxembourg luxembourg | 443,23 | -17,77 |
| 36 | Netherlands netherlands | 441,34 | -19,66 |
| 37 | Israel israel | 435,84 | -25,16 |
| 38 | Chile chile | 435,66 | -25,34 |
| 39 | United Arab Emirates united-arab-emirates | 432,81 | -28,19 |
| 40 | Latvia latvia | 429,68 | -31,32 |
| 41 | Brunei Darussalam brunei-darussalam | 425,68 | -35,32 |
| 42 | Uruguay uruguay | 423,21 | -37,79 |
| 43 | Greece greece | 422,66 | -38,34 |
| 44 | Iceland iceland | 422,29 | -38,71 |
| 45 | Ukrainian regions (17 of 27) ukrainian-regions-17-of-27 | 418,42 | -42,58 |
| 46 | Montenegro montenegro | 418,37 | -42,63 |
| 47 | Qatar qatar | 418,03 | -42,97 |
| 48 | Costa Rica costa-rica | 416,04 | -44,96 |
| 49 | Malta malta | 414,63 | -46,37 |
| 50 | Serbia serbia | 414,6 | -46,4 |
| 51 | Romania romania | 412,95 | -48,05 |
| 52 | Brazil brazil | 408,01 | -52,99 |
| 53 | Mexico mexico | 407,94 | -53,06 |
| 54 | Albania albania | 407,64 | -53,36 |
| 55 | Mauritius mauritius | 405,33 | -55,67 |
| 56 | Moldova moldova | 403,7 | -57,3 |
| 57 | Colombia colombia | 399,27 | -61,73 |
| 58 | Malaysia malaysia | 392,77 | -68,23 |
| 59 | Thailand thailand | 391,83 | -69,17 |
| 60 | Viet Nam viet-nam | 391,54 | -69,46 |
| 61 | Peru peru | 390,14 | -70,86 |
| 62 | Argentina argentina | 388,7 | -72,3 |
| 63 | Saudi Arabia saudi-arabia | 387,28 | -73,72 |
| 64 | Bulgaria bulgaria | 386,64 | -74,36 |
| 65 | Ecuador ecuador | 385 | -76 |
| 66 | Kazakhstan kazakhstan | 384,8 | -76,2 |
| 67 | Georgia georgia | 384,18 | -76,82 |
| 68 | Cyprus cyprus | 379,43 | -81,57 |
| 69 | Mongolia mongolia | 374,25 | -86,75 |
| 70 | Azerbaijan azerbaijan | 373,57 | -87,43 |
| 71 | Dushanbe (Tajikistan) dushanbe-tajikistan | 368,08 | -92,92 |
| 72 | Philippines philippines | 366,92 | -94,08 |
| 73 | El Salvador el-salvador | 366,43 | -94,57 |
| 74 | Indonesia indonesia | 365,21 | -95,79 |
| 75 | Jordan jordan | 362,6 | -98,4 |
| 76 | North Macedonia north-macedonia | 357,44 | -103,56 |
| 77 | Paraguay paraguay | 352,22 | -108,78 |
| 78 | Palestinian Authority palestinian-authority | 349,88 | -111,12 |
| 79 | Armenia armenia | 348,29 | -112,71 |
| 80 | Cambodia cambodia | 347,23 | -113,77 |
| 81 | Dominican Republic dominican-republic | 345,54 | -115,46 |
| 82 | Kyrgyzstan kyrgyzstan | 344,4 | -116,6 |
| 83 | Kosovo kosovo | 340,46 | -120,54 |
| 84 | Guatemala guatemala | 337,08 | -123,92 |
| 85 | Lebanon lebanon | 330,9 | -130,1 |
| 86 | Zambia zambia | 324,88 | -136,12 |
| 87 | Morocco morocco | 321,13 | -139,87 |
| 88 | Kenya kenya | 320,21 | -140,79 |
| 89 | Kurdistan Region (Iraq) kurdistan-region-iraq | 311,53 | -149,47 |
| 90 | Rwanda rwanda | 300,94 | -160,06 |
Lo esencial
La herramienta permite comparar los resultados de comprensión lectora de PISA 2025 entre entidades participantes.
El dataset validado corresponde exclusivamente a la edición PISA 2025 y al dominio de comprensión lectora.
El promedio OCDE de comprensión lectora en PISA 2025 es de 461 puntos.
España ocupa la posición 32 dentro del conjunto cargado de 90 registros de PISA 2025, con una puntuación de 451,36 puntos y una diferencia de -9,64 puntos frente al promedio OCDE.
El ranking está encabezado por Singapur, B-S-J-Z (China) y Chinese Taipei.
Guía de lectura
PISA Lectura Comparador muestra y contrasta resultados oficiales de comprensión lectora correspondientes a PISA 2025. El conjunto validado contiene 90 registros comparables de entidades participantes, países y economías.
Selecciona las entidades que quieras comparar en el comparador principal. La tabla y el gráfico presentan sus puntuaciones de comprensión lectora de PISA 2025 y permiten consultar las diferencias entre resultados. La edición y el dominio deben interpretarse junto con la fuente mostrada.
El ranking de comprensión lectora de PISA 2025 está encabezado por Singapur, con 534,90 puntos; B-S-J-Z (China), con 526,52; y Chinese Taipei, con 507,79. Japón ocupa la cuarta posición, con 502,71; Macao (China), la quinta, con 501,05; Corea, la sexta, con 500,56; Irlanda, la séptima, con 500,45; Estonia, la octava, con 499,24; Nueva Zelanda, la novena, con 497,04; y Reino Unido, la décima, con 494,23.
El gráfico comparativo utiliza como referencia el promedio OCDE de comprensión lectora de PISA 2025: 461 puntos. España registra 451,36 puntos, una diferencia de -9,64 puntos frente a ese promedio. Las puntuaciones y la referencia corresponden a la misma edición y al mismo dominio.
Los resultados mostrados pertenecen al dataset validado OECD_PISA:PISA_RESULTS:2025:reading, correspondiente a la edición PISA 2025. El campo técnico del dominio es reading y se presenta para el usuario como comprensión lectora. La fuente oficial es OECD PISA. Las posiciones utilizadas corresponden al campo de ranking validado del dataset.
El comparador disponible cubre los 90 registros validados de PISA 2025 en comprensión lectora. El conjunto puede incluir países, economías o entidades participantes, por lo que los registros no deben describirse necesariamente como países. Las comparaciones deben mantenerse dentro de la misma edición y del mismo dominio.
Fuentes
La fuente y la edición se conservan junto al conjunto para que las comparaciones sean verificables.
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
Compara las puntuaciones oficiales de comprensión lectora de PISA 2025 entre las entidades participantes incluidas en el dataset validado.
El comparador utiliza la edición PISA 2025.
España ocupa la posición 32 dentro del conjunto cargado de 90 registros de PISA 2025 en comprensión lectora. Su puntuación es de 451,36 puntos.
El promedio OCDE de comprensión lectora en PISA 2025 es de 461 puntos.
Las tres primeras posiciones del ranking son Singapur, con 534,90 puntos; B-S-J-Z (China), con 526,52; y Chinese Taipei, con 507,79.
El dataset validado contiene resultados de entidades participantes de PISA 2025 y no proporciona datos de comunidades autónomas españolas.
El dataset validado corresponde a PISA 2025. Las comparaciones mostradas deben realizarse dentro de esta misma edición y del dominio de comprensión lectora.
El dataset validado utilizado por este comparador corresponde a la edición PISA 2025, por lo que la herramienta presenta los resultados de esta edición.